Martapura OKU Timur Tempoe Doeloe
Martapurapedia
Stasiun Martapura
| |||||||||||
Lokasi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinsi | Sumatra Selatan | ||||||||||
Kabupaten | Ogan Komering Ulu Timur | ||||||||||
Kecamatan | Martapura | ||||||||||
Kelurahan | Pasar Martapura | ||||||||||
Kode pos | 32311 | ||||||||||
Informasi lain | |||||||||||
Operator | Divisi Regional IV Tanjungkarang | ||||||||||
Kelas stasiun | I[1] | ||||||||||
Ketinggian | +87 m | ||||||||||
Letak[2] | km 195+641 lintas Panjang–Tanjungkarang–Prabumulih | ||||||||||
Layanan | Sriwijaya, Kuala Stabas, dan Rajabasa | ||||||||||
Pemesanan tiket | Sistem tiket online; melayani pemesanan langsung KA jarak jauh serta pengubahan/pembatalan keberangkatan di loket. Terdapat fasilitas berupa check-in mandiri untuk pencetakan boarding pass. | ||||||||||
Konstruksi dan fasilitas | |||||||||||
Jumlah jalur | 4
| ||||||||||
Jumlah peron | 3 (satu peron sisi yang rendah dan dua peron pulau yang agak tinggi) | ||||||||||
| |||||||||||
|
Stasiun Martapura (MP) adalah stasiun kereta api kelas I yang terletak di Kota Baru, Martapura, Ogan Komering Ulu Timur. Stasiun yang terletak pada ketinggian +87 meter ini termasuk dalam Divisi Regional IV Tanjungkarang serta merupakan stasiun kereta api yang letaknya paling selatan di Kabupaten OKU Timur dan Sumatra Selatan. Sebagai stasiun kelas I, seluruh perjalanan kereta api penumpang yang melayani rute Kertapati–Tanjungkarang berhenti di stasiun ini.
Awalnya, stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 sebagai sepur lurus. Setelah selesainya pembangunan jalur ganda segmen Baturaja–Martapura per 2 Mei 2018, tata letak stasiun ini kemudian diubah dengan menambahkan jalur 4 untuk persilangan dan persusulan antarkereta api di stasiun ini dan jalur 3 dijadikan sebagai sepur lurus baru khusus dari arah Baturaja saja.[3][4][5]
Layanan kereta api
- Sriwijaya, tujuan Palembang dan tujuan Bandar Lampung (eksekutif-ekonomi AC premium, terkadang ditambahkan kelas bisnis)
- Kuala Stabas, tujuan Baturaja dan tujuan Bandar Lampung (ekonomi AC premium, terkadang ditambahkan kelas bisnis)
- Rajabasa, tujuan Palembang dan tujuan Bandar Lampung (ekonomi AC)
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Martapura per 1 Juli 2019 (revisi Gapeka 2017).
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
S1 | Sriwijaya | Lampung Tanjungkarang (TNK) | Eksekutif(, Bisnis,) & Ekonomi AC Premium | 01.11 | 01.16 |
S2 | Palembang Kertapati (KPT) | 01.38 | 01.46 | ||
11417 | Kuala Stabas | Lampung Tanjungkarang (TNK) | (Bisnis &)Ekonomi AC Premium | 07.18 | 07.23 |
S8 | Rajabasa | Palembang Kertapati (KPT) | Ekonomi AC | 12.59 | 13.06 |
S7 | Lampung Tanjungkarang (TNK) | 13.04 | 13.08 | ||
11454 | Kuala Stabas | Baturaja (BTA) | (Bisnis &)Ekonomi AC Premium | 16.54 | 16.59 |
Posting Komentar untuk "Martapura OKU Timur Tempoe Doeloe"